

Vous avez besoin d'un conseil ? N'hésitez pas à nous appeler : 01 60 04 01 89
La gamme d'onduleurs SolaX Xl Mini est conçue et fabriquée pour les petits réseaux PV. Avec une tension de démarrage de SOV et un rendement maximal de 98%, le Xl Mini promet des performances inégalées, vous permettant de récolter la quantité maximale d'énergie possible de votre système PV.
A domicile sur rendez-vous
Jusqu'à 4 fois sans frais par carte bancaire
7 jours sur 7 9h-19h
L'onduleur X1 Mini est la solution solaire parfaite pour les petits panneaux solaires photovoltaïques allant de 0,6 kW à 3,6 kW. Avec une efficacité maximale de 98%, il fait partie des petits onduleurs les plus efficaces disponibles sur le marché aujourd'hui.
Le X1 Mini a été conçu pour être installé dans le plus petit des espaces, avec un encombrement de seulement 35cm et pesant seulement 7kg, le X1 Mini est petit mais ne manque pas de performances.
Le X1 Mini est classé IP66, ce qui signifie qu'il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui vous donne la possibilité de choisir où installer le système.
ENTRÉE | |
Puissance max. des panneaux photovoltaïques (Wc) | 2250 |
Tension CC max. (VI) | 400 |
Tension de service CC nominale (V) | 360 |
Courant d'entrée max. (A) | 12 |
Courant de court-circuit max. (A) | 14 |
Plage de tension du MPPT (V) | 55-380 |
Tension de service de démarrage (V) | 70 |
Nbre de suivis du MPP/MPPT | 1 |
Chaînes par suivi du MPP/MPPT | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance AC nominale (VA) | 1500 |
Puissance AC max. (VA) | 1650 |
Tension nominale du réseau électrique (plage de tension AC) | 220/230/240; 180~280 |
Fréquence/Plage nominale du réseau électrique (Hz) | 50/60; ±5 |
Courant AC nominal (A) | 6,52 |
Courant AC max. (A) | 7,2 |
Facteur de puissance de déplacement | 0,8 capacitif – 0,8 inductif |
THDi, puissance nominale(%) | <3 |
RENDEMENT | |
Rendement du MPPT (%) | 99,9 |
Rendement européen (%) | 96 |
Rendement max. (%) | 97,1 |
PUISSANCE ABSORBÉE | |
Consommation en veille (nuit) (W) | <1 |
NORMES | |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Surveillance de la résistance d'isolement CC | Oui |
Surveillance du courant de défaut à la terre | Oui |
Surveillance de l'injection CC | Oui |
Protection par disjoncteur différentiel | Oui |
Sécurité | IEC 62109-1/-2 |
CEM | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Certification | G98, AS 4777, VDE4105, EN 50549, IEC 0-21 |
LIMITES ENVIRONNEMENTALES | |
Degré de protection (selon la norme IEC 60529) | IP65 |
Plage de températures de service (°C) | -25 à + 60 (déclassement à 45) |
Altitude de fonctionnement max. (m) | <2000 |
Humidité(%) | 0 à 100 (condensation) |
Température d'entreposage (°C) | -25 ~ 60 |
Niveau sonore typique (dB) | 25 |
DIMENSIONS ET POIDS | |
Dimensions (L x l x P) (mm) | 267 x 328 x 116 |
Poids (kg) | 6 |
Type de refroidissement | Naturel |
Topologie | Non isolé |
Interfaces de communication | Wi-Fi de poche (option) Réseau local de poche (option) GPRS de poche (option) Compteur (option) RS485 DRM USB pour mise à jour |
Écran LCD | Oui |
Garantie standard (années) | 5 - 10 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
La gamme d'onduleurs SolaX Xl Mini est conçue et fabriquée pour les petits réseaux PV. Avec une tension de démarrage de SOV et un rendement maximal de 98%, le Xl Mini promet des performances inégalées, vous permettant de récolter la quantité maximale d'énergie possible de votre système PV.